Расчет и проектирование
Монтаж и запуск
Ремонт и обслуживание
Автоматический полив
с гарантией 2 года
Источник воды на участке |
Площадь полива |
Растительный рельеф |
Накопительная емкость Потребуется: |
Управление автополивом |
Какие работы планируются? |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА: 283400 |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
И получите расчет стоимости автополива для вашего участка.
Мы можем предложить следующие виды услуг в области разработки системы автоматического полива как для частных ландшафтов, так и для общественных территорий, спортивных сооружений и гольф-полей:
УСЛУГИ | СРОКИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Бесплатные консультации по проектированию и монтажу системы автополива | Ежедневно | Бесплатно. |
Продажа поливочного оборудования для систем автоматического полива. | По будням с 9 до 18 | Согласно опубликованному на сайте прайс-листу. |
Выезд на участок для составления плана и разработки коммерческого предложения. | Время и день по договору с заказчиком | 1000 руб. до 50 км от МКАД |
Проектирование систем автоматического полива любой сложности с составлением спецификации и пояснительной записки. | В зависимости от площади и сложности участка | До 20 соток - 5000 руб. каждая последующая сотка 100 руб. |
Монтаж систем автоматического полива включает в себя – прокладку труб, установку поливочных головок, обвязку емкостей и насоса и т.д. | В зависимости от площади и сложности участка | 50% стоимости оборудования |
Консервация на зиму или запуск (расконсервация) системы автополива весной. | По договору сервисного обслуживания | Выезд от 5000 руб. за участок с 6 зонами |
Шеф-монтаж по установке поливочного оборудования системы автополива | По договору с заказчиком. | От 7000 руб. за 1 выезд на участок |
Наша компания готова предложить Вам только лучшее поливочное оборудование от американского производителя Hunter.
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 510-94-78
Точная (договорная) стоимость системы полива может
быть определена после выполнения проектных работ.